ЦЕНОВНИК ВЕЗА 2026.
БОКС У ВОДИ -ширина пловила у метрима |
1 дан |
1 недеља |
1 месец |
6 месеци |
1 година | ||||||||||||||||
до 1,5 м | 1 700,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||
од 1,51 до 1,60м | 1 900,00 | 4 500,00 | 8 500,00 | 19 000,00 | 26 000,00 | ||||||||||||||||
од 1,61 до 1,70м | 2 100,00 | 5 000,00 | 9 000,00 | 19 500,00 | 27 000,00 | ||||||||||||||||
од 1,71 до 1,80м | 2 300,00 | 5 500,00 | 9 500,00 | 20 000,00 | 29 000,00 | ||||||||||||||||
од 1,81 до 1,90м | 2 500,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 22 000,00 | 31 000,00 | ||||||||||||||||
од 1,91 до 2,00м | 2 700,00 | 6 500,00 | 10 500,00 | 23 000,00 | 33 000,00 | ||||||||||||||||
Од 2 м – Цена пловила ширине 2м+… |
100,00/cm |
150,00/cm |
200,00/cm |
250,00/cm |
300,00/cm | ||||||||||||||||
БОЧНИ ВЕЗ
|
1 дан |
1 недеља |
1 месец |
6 месеци |
1 година | ||||||||||||||||
до 5м | 3 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||
од 5,1 до 8,00м | 3 500,00 | 12 000,00 | 35 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | ||||||||||||||||
од 8,1 до 10,00м | 4 000,00 | 14 000,00 | 40 000,00 | 90 000,00 | 140 000,00 | ||||||||||||||||
од 10,1 до 12,00м | 4 500,00 | 16 000,00 | 45 000,00 | 100 000,00 | 160 000,00 | ||||||||||||||||
од 12,1 до 14,00м | 5 500,00 | 18 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 180 000,00 | ||||||||||||||||
од 14,00 м… | 7 000,00 | 22 000,00 | 60 000,00 | 150 000,00 | 230 000,00 | ||||||||||||||||
КАЈАК | 1 500,00 |
| |||||||||||||||||||
СУВИ ВЕЗ -ШИРИНА ПЛОВИЛА У МЕТРИМА |
1 МЕСЕЦ |
6 МЕСЕЦИ |
1 ГОДИНА |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
до 1,5 м | 5 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 |
|
| ||||||||||||||||
од 1,51 до 1,60м | 5 500,00 | 13 000,00 | 20 000,00 |
|
| ||||||||||||||||
од 1,61 до 1,70м | 6 000,00 | 14 000,00 | 21 000,00 |
|
| ||||||||||||||||
од 1,71 до 1,80м | 6 500,00 | 15 000,00 | 22 000,00 |
|
| ||||||||||||||||
од 1,81 до 1,90м | 7 000,00 | 16 000,00 | 23 000,00 |
|
| ||||||||||||||||
од 1,91 до 2,00м | 7 500,00 | 17 000,00 | 24 000,00 |
|
| ||||||||||||||||
Цена пловила ширине 2м+…
|
200,00/cm |
250,00/cm |
300,00/cm |
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА | |||||||||||||||||||||
ЛУКС СОБА | НОЋЕЊЕ | НОЋЕЊЕ СА ДОРУЧКОМ | ПОЛУПАНСИОН | ПУН ПАНСИОН | |||||||||||||||||
НОЋЕЊЕ У 1/1 СОБИ | 3 500,00 | 4 100,00 | 5 100,00 | 5800,00 | |||||||||||||||||
НОЋЕЊЕ У 1/2 СОБИ (по особи) | 2 800,00 | 3 400,00 | 4 400,00 | 5100,00 | |||||||||||||||||
НОЋЕЊЕ У 3 СОБИ (по особи) | 2 000,00 | 2 600,00 | 3 600,00 | 4300,00 | |||||||||||||||||
У цену није укључена боравишна такса која износи 90,00 по дану боравка по особи
БРОДИЋ „ АПАТИНКА“
30 мин. појединачна карта 550,00 | 1,5 час појединачна карта 650,00 |
30 мин. групна карта 11 000,00 | 1,5 час групна карта 13 000,00 |
1 час појединачна карта 600,00 | 2 часа појединачна карта 700,00 |
1 час групна карта 12 000,00 | 2 часа групна карта 14 000,00 |
ТЕМАТСКА ВОЖЊА појединачна карта 1 000,00 |
|
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ЧАМЦА
| ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРИКОЛИЦЕ ЗА ЧАМАЦ
| ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРИКОЛИЦЕ ЗА БИЦИКЛЕ
|
Дан 2 500,00 | Дан 6 000,00 | Дан 6 000,00 |
Сат 500,00 | Сат 800,00 | Сат 1 000,00 |
СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ | РИБОЛОВАЧКЕ ДОЗВОЛЕ |
| ||||||
Паркинг у кругу марине / дан 500,00 | Једнодневне 1 300,00 |
| ||||||
Паркинг у кругу марине / сат 100,00 | Вишедневне 2 600,00 |
| ||||||
Прање веша / 1 машина 500,00 |
|
| ||||||
Прање и сушење веша /1 машина 1000,00 |
|
| ||||||
Вода за прање, купање 300,00 |
|
| ||||||
Струја у склопу веза гратис |
|
| ||||||
Коришћење спуста 800,00 |
|
| ||||||
Изн.бицикла дан 1200,00 |
| |||||||
Изн.бицикла сат 200,00 |
| |||||||
| Сувенирница | Пепељара | 300,00 | Сат -2 | 2 500,00 | |||
Ценовник пића | Чокањ | 400,00 | Заставице | 700,00 | Украсна флаша | 1 300,00 | ||
Сокови 0,33л 120,00 | Сат -1 | 2200,00 | Држач за кључеве | 450,00 | Подметачи за чаше | 1 200,00 | ||
Вода 0,50 л 80,00 | Магнет -1 | 400,00 | Пљоска | 1 000,00 | Сталени сет | 2 000,00 | ||
| Магнет – 2 | 180,00 | Кригла | 1 000,00 |
|
| ||
* Одговорно лице ЈП „Дунавска обала “ Апатин , уз сагласност Надзорног одбора, има право измене цена у промотивне сврхе (попусти до 20% за туристичке и сајамске манифестације, групе, итд.)
