BOKS U VODIŠirina plovila – u metrima | 1 dan | 1 nedelja | 1 mesec | 6 meseci | 1 godina |
do 1,5 metara | 1.500,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 15.500,00 | 23.000,00 |
Od 1,5 do 1,6 m | 1.600,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 16.000,00 | 24.000,00 |
Od 1,61 do 1,7 m | 1.700,00 | 4.500,00 | 8.000,00 | 17.000,00 | 25.000,00 |
Od 1,71 do 1,8 m | 1.800,00 | 5.000,00 | 8.500,00 | 17.500,00 | 27.000,00 |
Od 1,81 do 1,9 m | 2.000,00 | 5.500,00 | 9.500,00 | 19.000,00 | 29.000,00 |
Od 1,91 do 2,0 m | 2.200,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 20.500,00 | 31.000,00 |
Od 2,1 mCena za plovila širine 2m +…… | 100,00/cm | 150,00/cm | 200,00/cm | 250,00/cm | 300,00/cm |
BOČNI VEZ | 1 dan | 1 nedelja | 1 mesec | 6 meseci | 1 godina |
do 5 metara | 3.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
Od 5,1 do 8,00 m | 3.500,00 | 12.000,00 | 35.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 |
Od 8.1 do 10,00 m | 4.000,00 | 14.000,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 140.000,00 |
Od 10.1 do 12,00 m | 4.500,00 | 16.000,00 | 45.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 |
Od 12.1 do 14,00 m | 5.500,00 | 18.000,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 |
Od 14 m | 7.000,00 | 22.000,00 | 60.000,00 | 150.000,00 | 230.000,00 |
KAJAK | 1.500,00 |
Suvi vez | SERVISNE USLUGE(paušalno) | ||||||
Širina plovila – u metrima | 1 mesec | 6 meseci | 1 godina | ||||
Do 1,50 m | 4.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | STRUJA | GRATIS | ||
Od 1,51 do 1,60 m | 4.500,00 | 11.000,00 | 18.000,00 | VODA | 300,00 | ||
Od 1,61 do 1,70 | 5.000,00 | 12.000,00 | 19.000,00 | PARKING | U KRUGU MARINE | 100,00–1 ČAS | 500,00-DNEVNO |
Od 1,71 do 1,80 | 5.500,00 | 13.000,00 | 20.000,00 | IZVAN KRUGA MARINE | GRATIS | ||
Od 1,81 do 1,90 | 6.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 | Usluge pranja veša/ 1 mašina Usluge pranja i sušenja veša/ 1 mašina | 500,00 1000,00 | Parking u krugu marine/dan Parking u krugu marine/sat | 500,00 100,00 |
Od 1,91 do 2,00 m | 6.500,00 | 15.000,00 | 22.000,00 | ||||
Od 2,1 mCena za plovila širine 2m +…… | 200,00/cm | 250,00/cm | 300,00/cm |
CENOVNIK SMEŠTAJA
Standard soba | Noćenje | Noćenje sa doručkom | Polupansion | ||
Noćenje u 1/1 sobi | 2.700,00 | 3.200,00 | 4.200,00 | ||
Noćenje u ½ sobi (po osobi) | 2.200,00 | 2.700,00 | 3.700,00 | ||
Noćenje u 1/3 sobi (po osobi) | 1.800,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | ||
Luks soba | |||||
Noćenje u 1/1 sobi | 3.200,00 | 3.700,00 | 4.700,00 | ||
Noćenje u ½ sobi (po osobi) | 2.700,00 | 3.200,00 | 4.200,00 | ||
U cenu nije uključena boravišna taksa koja iznosi 90,00 po danu boravka po osobi. |
CENOVNIK VOŽNJI BRODIĆEM |
PRISTAN |
|
IZNAJMLJIVANJE SALE |
|
|
|
|
30 min. pojedinačna karta |
450,00 |
|
|
Do 3 časa |
5 000,00 |
|
|
30 min. grupna karta |
9 000,00 |
Voda za piće |
300,00+150,00 po m3 |
Celodnevno iznajmljivanje sale |
12 000,00 |
|
|
1 čas pojedinačna karta |
500,00 |
Пристајање теретног брода |
10 000,00 |
Celodnevno iznajmljivanje sale sa AV Opremom |
13 000,00 |
|
|
1 час групна карта |
10 000,00 |
Odvoz smeća |
2000,00+1000,00 po m3 |
Celodnevno iznajmljivanje sale sa korišćenjem sitnog inventara |
15 000,00 |
|
|
1 ,5 čas pojedinačna karta |
550,00 |
|
|
|
|
|
|
1 ,5 čas grupna karta |
11 000,00 |
IZNAJMLJIVANJE ČAMCA |
|
IZNAJMLJIVANJE PRIKOLICE |
|
RIBOLOVAČKE DOZVOLE |
|
2 časa pojedinačna karta |
600,00 |
dan |
2 200,00 |
čas |
600,00 |
Jednodnevne |
1 300,00 |
2 sata grupna kartica |
12 000,00 |
čas |
400,00 |
|
|
Višednevne |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suvenirnica |
|
Pepeljara |
300,00 |
Sat-2 |
2 500,00 |
Cenovnik pića |
|
Čokanj |
400,00 |
Zastavice |
700,00 |
Ukrasna flaša |
1 300,00 |
Sokovi0,33l |
|
Sat -1 |
2200,00 |
Držač za ključeve |
450,00 |
Podmetači za čaše |
1 200,00 |
120,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Voda 0,50 l |
|
Magnet -1 |
400,00 |
Pljoska |
1 000,00 |
Stalni set |
2 000,00 |
80,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Magnet – |
2,180.00 |
Kriegla |
1,000.00 |
|
|
|
|